Elections
![]() |
| À noter : Le bureau de vote de votre commune se situe dans votre mairie. Pour pouvoir voter, vous devez vous munir d'une pièce d'identité ainsi que de votre carte électorale. |
>> Dates des prochaines élections :
Elections |
Dates |
Durée des mandats |
Départementales |
2021 |
6 ans |
Régionales |
2021 |
6 ans |
Présidentielles |
2022 |
5 ans |
Législatives |
2022 |
5 ans |
Européennes |
2024 |
5 ans |
Municipales |
2026 |
6 ans |
>> Résultats des élections de la Communauté de communes :
Rang |
Noms |
Voies |
| Président | Sylvain Cointat | 46/55 |
| 1er vice président | Daniel Guillonier | 51/55 |
| 2ème | Patrick Bondeux | 45/55 |
| 3ème | Pauline Pabiot | 43/55 |
| 4ème | Marie-France Lurier | 49/55 |
| 5ème | Danielle Roy | 36/55 |
| 6ème | Yves ravet | 41/55 |
| 7ème | Pascal Knopp | 27/55 |
| 8ème | Gilbert Lienhard | 37/55 |
| 9ème | Michel Veneau | 27/55 |
| 10ème | Pascal Fassier | 42/55 |
>> Résultats des élections municipales 2020 :
Retrouvez tous les résultats du premier et du second tour des élections municipales de votre commune sur le site internet du Journal du Centre.
Cliquez sur le lien...
>> Résultats des élections présidentielles 2017 :
Retrouvez tous les résultats du premier et du second tour des élections présidentielles de votre commune sur le site internet de l'Express.
Cliquez sur le lien...
>> Résultat des élections municipales 2014 :
| Noms | Résultat du 1er tour |
Résultat du 2nd tour |
|||
| Jean-Marie Dumez | 155 | 57.62% | |||
| Jean-Michel Prêtre | 152 | 56.51% | |||
| Michel Marotte | 148 | 55.02% | |||
| Jean-Claude Detable | 148 | 55.02% | |||
| Johann Treuillet | 144 | 53.53% | |||
| François Denizot | 140 | 52.04% | |||
| Frédéric Prêtre | 140 | 52.04% | |||
| Jean Rateau | 138 | 51.3% | |||
| Marie-José Tissier | 131 | 48.7% | 140 | 52,83% | |
| Nathalie Bonnard | 130 | 48.33% | 145 | 54,71% | |
| Nathalie Carru | 130 | 48.33% | 116 | 43,77% | |
| Aline Camus | 129 | 47.96% | 119 | 44,9% | |
| Lambert Bondon | 129 | 47.96% | 140 | 52,83% | |
| Mélanie Merlin | 128 | 47.58% | 0 | 0% | |
| Benjamin Lamarre | 126 | 46.84% | 0 | 0% | |
| Stéphanie Roberget | 126 | 46.84% | 0 | 0% | |
| Dominique Lahaussois | 123 | 45.72% | 0 | 0% | |
| Eric Spinnewyn | 123 | 45.72% | 114 | 43,01 | |
| Laurent Herbez | 115 | 42.75% | 0 | 0% | |
| Mireille Rouget | 114 | 42.38% | 0 | 0% | |
| Franck Lépie | 113 | 42.01% | 0 | 0% | |
| Joël Durioton | 107 | 39.78% | 0 | 0% | |
|
Inscrits |
Votants |
Exprimés |
Participation |
Abstention |
| 1er tour | 356 |
287 |
269 |
80.62% |
19.38% |
| 2nd tour | 356 |
275 |
265 |
77,25% |
22,75% |
>> Résultats du 2nd tour des présidentielles (6 mai 2012) :
![]() |
![]() |
| François Hollande | Nicolas Sarkozy |
| 52,71% | 47,29% |
| 146 voix | 131 voix |
|
Inscrits |
Votants |
Exprimés |
Blancs/nuls |
Abstention |
| 2nd tour | 356 |
304 |
277 |
7,40% |
16,71% |






.jpg)




